Descripción
Información general
Tecnología de matriz lineal La serie LE ‘ofrece un gran rendimiento y resolución independientemente del color de la detección del objeto o brillo.
- Listo para medir nada más sacarlo de la caja
- Fácil ajuste con una de dos líneas, pantalla intuitiva de ocho caracteres
- La matriz lineal proporciona repetibilidad y precisión de objetivos desafiantes
- Láser visible para tamaño de punto pequeño y fácil de alineación
Especificaciones del producto
Sensing Beam | Roja visible, láser de clase 2, 650 nm |
---|---|
Tensión de alimentación | 12 a 30 V dc |
Energía y Consumo de corriente, exclusivo de la carga | Modo de ejecución normal: 1,7 W, Consumo de corriente <70 mA a 24 V CC |
Gama de detección | LE250: 100 mm a 400 mm LE550: 100 mm a 1000 mm |
Configuración de salida | Salida analógica: 4 a 20 mA o 0 a 10 V, en función del modeloSalida discreta: Discreta NPN / PNP es userconfigurable |
Nominales de salida | Calificaciones de salida discreta: 100 mA máximo (protegidas contra sobrecarga continua y cortocircuito) de fuga OFF-estado actual-PNP: <10 mu a 30 V de fuga de estado OFF corriente NPN: <200 mu a 30 V de saturación salidas voltaje PNP salida : <3 V a 100 mA salidas de saturación de salida Tensión-NPN: <1.6 V a 100 mA Salida analógica actual (LE … I Modelos): 1 kW máx. @ 24 V; max. resistencia de carga = [Vcc-4.5 / 0.02 Ω] salida de voltaje analógico (modelos LE … U): 2,5 kW min. resistencia de carga |
Entrada remota | Admisible Rango de voltaje de entrada: 0 a Vcc Activo bajo (débil pull-up-hundimiento corriente interna): Alto Estado> 4.3 V a 740 mu máx. Bajo Estado <1,3 V a 800 mu máx. Activo alto (interna débil desplegable-sourcing actual): Alto Estado> 4,3 V a 1,7 mA máx. Bajo Estado <1,3 V a 1,6 mA máx. |
Protección de alimentación de circuitos | Protegido contra polaridad inversa y sobretensiones transitorias |
Resolución analógica | LE250: 100 mm a 250 mm: <0,02 mm a 250 mm a 400 mm: <0,2 mm LE550: 100 mm a 600 mm: <0,5 mm a 600 mm a 1.000 mm: <1 mm |
Analog linealidad | LE250: La linealidad es el menor de Precisión o 0,3% del fondo de escala (± 0,9 mm) a cualquier distancia dada. LE550: La linealidad es el menor de Precisión o 0,5% del fondo de escala (± 4,5 mm) a cualquier distancia dada. |
Analógico Precisión | LE250: 100 mm a 250 mm: +/- 0,375 mm a 250 mm a 400 mm: +/- 1 mm LE550: 100 mm a 600 mm: +/- 2 mm a 600 mm a 1000 mm: +/- 10 mm |
Medición / Promedio de salida | <1 ms |
Tiempo de respuesta | Fast: 2 ms estándar: 5 ms Medio: 15 ms lento: 50 ms |
Retardo en el encendido | <1 s |
Inmunidad de luz ambiental | > 10.000 lux |
Mínimo Tamaño de la ventana, analógica y discreta | LE250: 1 mm LE550: 10 mm |
Spec Bore | 1 cm de radio a 1 m |
Par máximo | 2 N · m (17,7 pulg-lbs) |
Indicadores | Indicador LED de alimentación: = Funcionamiento normal Verde sólido, encendido y con láser En Verde intermitente (1 Hz) = Encendido y láser Off (láser de modo enable) Indicador de salida analógica LED: Ámbar = Target está dentro de la ventana enseñado Off = Target es fuera de la ventana enseñado salida discreta Indicador LED: Ámbar = salida discreta está Activado Apagado = salida discreta está Desactivado |
Construcción | Vivienda: de fundición de zinc Tapa del objetivo: acrílico |
Vibración / choque mecánico | Todos los modelos cumplen Mil. Std. 202 G método requisitos 201A. También cumple con la norma IEC 60947-5-2. |
Calificación Ambiental | IP67, NEMA 6 |
Condiciones de operación | Temperatura: -20 ° C a 55 ° C (-4 ° F a + 131 ° F) Humedad: 90% a 55 ° C (sin condensación) |
Temperatura de almacenamiento | -30 ° C a 65 ° C (-22 ° F a 149 ° F) |
Nota de aplicación | Para un rendimiento óptimo, deje 10 minutos para que el sensor se caliente. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.